Kolstad 2
0
-
Vestbyen
0
Verifisert | Resultatet er ikke verifisert |
---|---|
Divisjon | 5.div Menn avd 03 |
Runde | 7. runde |
Hashtag | #KV1608 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Tiller Menn | 14 | 34 |
Vestbyen Menn | 14 | 29 |
Sjetne Menn | 14 | 29 |
Kolstad Menn 2 | 14 | 25 |
Ørland Menn | 14 | 21 |
Rissa Menn | 14 | 15 |
Fosen Menn | 14 | 12 |
Freidig Menn | 0 | 0 |
Leksvik Menn | 14 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #KV1608 for å se de her.