Tabell
Lag | Kamp | Po |
---|---|---|
Grorud IL - 1 | 18 | 37 |
Tiller Futsal | 18 | 35 |
Vegakameratene | 18 | 32 |
Sandefjord | 18 | 30 |
Sjarmtrollan | 18 | 28 |
Nidaros | 18 | 25 |
Nordpolen | 18 | 24 |
KFUM-Kam. Oslo Futsal | 18 | 24 |
Kongsvinger Futsal | 18 | 13 |
Flamuri Futsal | 18 | 6 |
Tiller IL og NFF ønsker velkommen til Eliteserierunde i futsal
Postet av Håvard Ophaug den 4. Nov 2014

Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.