Satser for treningsavgiften:
| Aldersgruppe | Pris |
|---|
| 7–9 år | 3500 kr inkl. forsikring |
| 10–12 år | 4500 kr inkl. forsikring |
| 13–14 år | 5500 kr inkl. forsikring |
| J15 | 5500 kr inkl. forsikring |
| G16 | 6500 kr inkl. forsikring |
| J17 | 6500 kr inkl. forsikring |
| G19 | 7500 kr inkl. forsikring |
| Senior kvinner A | 9500 kr inkl. forsikring |
| Senior kvinner B | 5500 kr inkl. forsikring |
| Senior herrer A | 7500 kr inkl. forsikring |
| Senior herrer B | 4500 kr inkl. forsikring |
Forsikring er inkludert i treningsavgiften i henhold til Norges Fotballforbund sine satser.
Klubben sender ut treningsavgiften via appen Rubic. Faktura sendes normalt ut to ganger i løpet av året.
Dersom man ønsker det, kan treningsavgiften deles opp slik at man mottar én faktura per kvartal, totalt fire fakturaer i året. Ta kontakt med klubben dersom du ønsker en slik løsning.
Varsel om faktura sendes til kontaktinformasjonen som er registrert på spilleren i Rubic. Det er viktig at kontaktinformasjonen holdes oppdatert slik at faktura og informasjon kommer frem.
Ved spørsmål om betaling eller behov for tilrettelegging, ta kontakt med klubben.