Astor 3v3 cup - Søndag 1.mai
Postet av Jenter 2008 den 29. Apr 2016
Kart til banen : https://goo.gl/maps/J6vBD8PJMHA2
Tiller 1: Anna Marie, Johanna, Mia, Olivia. Lagleder : Ketil
| Tid | Lag 1 | Lag 2 | Bane |
| 10:20 | Ranheim 6 | Tiller 1 | 4 |
| 11:00 | Tiller 1 | Astor 5 | 9 |
| 11:40 | Tiller 1 | Ranheim 2 | 8 |
| 12:10 | Utleira 2 | Tiller 1 | 8 |
| 12:50 | Kattem 1 | Tiller 1 | 2 |
| Tid | Lag 1 | Lag 2 | Bane |
| 09:20 | Tiller 2 | Astor 1 | 5 |
| 10:10 | Astor 4 | Tiller 2 | 8 |
| 11:30 | Utleira 1 | Tiller 2 | 9 |
| 12:00 | Ranheim 1 | Tiller 2 | 9 |
| 12:20 | Tiller 2 | Ottis 2 | 2 |
| Tid | Lag 1 | Lag 2 | Bane |
| 09:20 | Kattem 2 | Tiller 3 | 6 |
| 11:10 | Ranheim 7 | Tiller 3 | 2 |
| 12:00 | Utleira 3 | Tiller 3 | 5 |
| 12:20 | Tiller 3 | Astor 3 | 7 |
| 12:40 | Tiller 3 | Ranheim 5 | 7 |
| Tid | Lag 1 | Lag 2 | Bane |
| 10:00 | Tiller 4 | Ranheim 4 | 3 |
| 10:20 | Ottis | Tiller 4 | 1 |
| 10:50 | Tiller 4 | Astor 2 | 2 |
| 11:20 | Ranheim 3 | Tiller 4 | 6 |
| 11:50 | Ranheim 4 | Tiller 4 | 1 |
| 12:20 | Tiller 4 | Astor 2 | 4 |
Fravær meldes til Espen på tlf: 916 24 458 eller messenger.
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Jenter 2008
Nardo Eat Move Sleep - lørdag 21.april 2018
18.04.2018
Astor Cageball cup 2018 - Søndag 11.mars
06.03.2018
Fjernvarmecup 2018 - Lørdag 20.januar
19.01.2018