Kampprogram
Kamper og resultater for Gauldal FK Gutter 13 i 2026
| Dato | Runde | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. april | 1. runde | G13 7er vår | Strindheim 3 | 2 - 2 | Gauldal 2 | Kampdetaljer |
| 14. april | 2. runde | G13 7er vår | Gauldal 2 | 4 - 1 | Flatås 2 | Kampdetaljer |
| 21. april | 3. runde | G13 7er vår | Charlottenlund 4 | 2 - 4 | Gauldal 2 | Kampdetaljer |
| 28. april | 4. runde | G13 7er vår | Gauldal 2 | 8 - 4 | Byåsen 3 | Kampdetaljer |
| 1. mai | 5. runde | G13 7er vår | Tiller 3 | 3 - 10 | Gauldal 2 | Kampdetaljer |
| 6. mai | 6. runde | G13 7er vår | Gauldal 2 | 8 - 5 | Orkanger 2 | Kampdetaljer |
| 12. mai | 7. runde | G13 7er vår | Romolslia | 1 - 10 | Gauldal 2 | Kampdetaljer |
| 19. mai | 8. runde | G13 7er vår | Orkla 2 | 3 - 5 | Gauldal 2 | Kampdetaljer |
| 27. mai | 9. runde | G13 7er vår | Gauldal 2 | 7 - 0 | Trygg/Lade 2 | Kampdetaljer |
| 2. juni | 10. runde | G13 7er vår | Nationalkameratene 2 | 3 - 6 | Gauldal 2 | Kampdetaljer |
| 9. juni | 11. runde | G13 7er vår | Gauldal 2 | 11 - 4 | Leinstrand 2/Byneset 2 | Kampdetaljer |
| 15. august | 1. runde | G13 2. div avd 06 høst | Oppdal | 1 - 6 | Gauldal 2 | Kampdetaljer |
| 18. august | 2. runde | G13 2. div avd 06 høst | Gauldal 2 | 1 - 5 | Leik | Kampdetaljer |
| 25. august | 3. runde | G13 2. div avd 06 høst | Melhus 2 | 0 - 6 | Gauldal 2 | Kampdetaljer |
| 31. august | 4. runde | G13 2. div avd 06 høst | Gauldal 2 | 2 - 1 | Skaun | Kampdetaljer |
| 14. september | 6. runde | G13 2. div avd 06 høst | Utleira 2/Nidelv 2 | 4 - 0 | Gauldal 2 | Kampdetaljer |
| 18. september | 5. runde | G13 2. div avd 06 høst | Freidig 2 | 2 - 1 | Gauldal 2 | Kampdetaljer |
| 22. september | 7. runde | G13 2. div avd 06 høst | Gauldal 2 | 4 - 1 | Støren | Kampdetaljer |
| 2. oktober | 8. runde | G13 2. div avd 06 høst | Flatås | 8 - 3 | Gauldal 2 | Kampdetaljer |
| 12. oktober | 9. runde | G13 2. div avd 06 høst | Gauldal 2 | 2 - 1 | Buvik | Kampdetaljer |
Gauldal FK Gutter 13
| Lag | Kamp | Po |
|---|---|---|
| Leik G13-1 | 9 | 25 |
| Utleira G13-2 | 9 | 21 |
| Buvik G13-1 | 9 | 17 |
| Gauldal G13-2 | 9 | 15 |
| Oppdal G13-1 | 9 | 13 |
| Støren G13-1 | 9 | 12 |
| Freidig G13-2 | 9 | 11 |
| Melhus G13-2 | 9 | 7 |
| Flatås G13-1 | 9 | 7 |
| Skaun G13-1 | 9 | 3 |